Förgasare & Tillbehör» Sök på förgasare» SOLEX» Bestyckningstabell SOLEX»
Bestyckningstabell SOLEX
BESTYCK-NINGSTABELL Solex Förgasare | |||||||||
Bilmärke Model |
Förgasare | Halsring | Spridare | Huvud- munstycke |
E-rör | Luft- munst |
Lågfarts- munstycke |
Acc .munst |
Nålventil |
Volvo | |||||||||
B20 K-kam | 2 x 45 ADDHE | 36 | . | 150 | . | 125 | 62 | 40 | 180 |
B20 R-kam | 2 x 45 DDH, ADDHE | 36 | . | 160 | . | 160 | 70 | 40 | 180 |
B19/B21 | 2 x 40 ADDHE | 32 | . | 120 | . | 200 | 55 | 40 | 160 |
B23 | 2 x 45 ADDHE | 36 | . | 120 | . | 200 | 55 | 45 | 160 |
B23 | 2 x 48 ADDHE | 43 | . | 175 | . | 165 | 62 | 40 | 180 |
Munstycken till Solex finner du --> här <--
Munstycken på Solex 44PAI Penta Marinförgasare | ||||||
Motor
|
Halsring | Huvudmunst | Luftmunst | Lågfartsmunst | Acc munst | Nålventil |
AQ115, 1st | 31 | 160 | 145 E5 | 55 | 70 | 170 |
BB115, 2st | 31 | 150 | 190 C1 | 70 | 70 | 150 |
AQ130, 2st | 31 | 145 | 190 E5 | 70 | 70 | 150 |
AQ131, 1st 2300cc | 34 | 165 | 185 E5 | 65 | 70 | 170 |
AQ145, 2st 2300cc | 31 | 145 | 210 E5 | 65 | 70 | 150 |
AQ151, 2st 2500cc | 31 | 145 | 185 E5 | 62 | 60 | 150 |
AQ170, 3st | 31 | 145 | 190 E5 | 70 | 70 | 150 |
AQ171, 2st | 32 | 147 | 190E5 | 65 | 70 | 170 |
BB170, 3st | 31 | 150 | 190 C1 | 70 | 70 | 150 |
Munstycken till Solex PAI finner du --> här <--
Munstycken på Solex 44PHN Penta Marinförgasare | ||||||
Motor
|
Halsring | Huvudmunst | Luftmunst | Lågfartsmunst | Acc munst | Nålventil |
AQ120 B, B21 | 34 | 160 | 132 | 55 | 50 | 170 |
AQ140, 2100cc | 34 | 165 | 130 | 60 | 70 | 170 |
Munstycken till Solex PAI finner du --> här <--