![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
WEBER
Nya Weberförgasare
Bestyckningstabell WEBER
Alfa Romeo
Audi
Autobianchi
BLMC, AUSTIN
BMW
Cadilac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daf
Datsun/Nissan
Fiat
Ford
Ford USA
Honda
Jaguar
Lada/Vaz
Lancia
Lotus
Mazda
Mercedes
MG
Mitsubishi
Nissan/Datsun
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Simca/Talbot
Subaru
Sunbeam
Tomaso
Toyota
Triumph
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Penta
Turbomotorer
Motorcyklar
Översikt Weberförgasare
DCO / DCOE
DGAS / DGES / DGMS
DGV / DGAV / DFV
DCB, DCD
IDF
48 IDA
IDA / IDT/ IDS 3C
DCNF / DCN
ICH / ICT
DMTL / DMTR
DAT
40 DFI / DFO
Flottörer WEBER
Membran WEBER
Munstycken / Bestyckning
Reglage WEBER
Tillbehör WEBER
Trattar WEBER / FAJS
Övriga Reservdelar WEBER
DELLORTO
FAJS
FOMOCO
GM
MIKUNI
Pierburg, Zenith Tyskland
SOLEX
SU
Zenith Zenith/Stromberg England
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Reservdelar Förgasare
Båt - Förgasare
Luftfilter Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslepumpar
Bensinfilter Förgasare
Fordonskemi
Filter
Glödlampor
Batterier
Motorpackningar
Begagnat / 2:a sort
Sortiment» Förgasare & Tillbehör» Sök på förgasare» WEBER» Bestyckningstabell WEBER» MG»
MG
| Bilmärke/ Modell | Förgasare | Halsring | Spridare | Huvud- munstycke | E-rör | Luft- munstycke | Lågfarts- munstycke | Acc.- munstycke | Pump- ventil | Nål- ventil | Fl.- nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDGET | |||||||||||
| 950, 1100 cc | 1 x 40DCOE | 32 | 4,5 | 140 | F2 | 175 | 45F9 | 50 | 0 | 200 | 7 |
| 1275 cc | 1 x 45DCOE | 34 | 3,5 | 130 | F2 | 175 | 50F9 | 50 | 50 | 200 | 7 |
| 1500 cc | 1 x 45DCOE | 32 | 5,0 | 140 | F16 | 180 | 45F6 | 50 | 50 | 200 | 7 |
| MGA | |||||||||||
| 1500 cc | 1 x 45DCOE | 34 | 4.5 | 160 | F16 | 155 | 65F8 | 60 | 40 | 200 | 7 |
| 1600 cc | 1 x 45DCOE | 34 | 4.5 | 165 | F16 | 165 | 60F9 | 60 | 40 | 200 | 7 |
| MGB | |||||||||||
| 1800 cc std | 1 x 45DCOE | 36 | 4.5 | 155 | F16 | 160 | 60F8 | 60 | 50 | 200 | 7 |
| 1800 cc ngt trim | 1 x 45DCOE | 36 | 4.5 | 170 | F16 | 160 | 60F8 | 60 | 50 | 200 | 7 |
| 1800 cc Race | 1 x 45DCOE | 38 | 4.5 | 195 | F16 | 175 | 50F6 | 60 | 50 | 225 | 7 |
| MGB V8 3500 cc | 4 x 45DCOE | 36 | 4.5 | 145 | F16 | 155 | 55F8 | 45 | 50 | 175 | 7 |
| MGC | |||||||||||
| MGC 3000 cc 6-cyl 210hkr | 3 x 45DCOE | 34 | 4.5 | 125 | F16 | 175 | 50F8 | 45 | 50 | 175 | 7 |
