![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
WEBER
Nya Weberförgasare
Bestyckningstabell WEBER
Alfa Romeo
Audi
Autobianchi
BLMC, AUSTIN
BMW
Cadilac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daf
Datsun/Nissan
Fiat
Ford
Ford USA
Honda
Jaguar
Lada/Vaz
Lancia
Lotus
Mazda
Mercedes
MG
Mitsubishi
Nissan/Datsun
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Simca/Talbot
Subaru
Sunbeam
Tomaso
Toyota
Triumph
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Penta
Turbomotorer
Motorcyklar
Översikt Weberförgasare
DCO / DCOE
DGAS / DGES / DGMS
DGV / DGAV / DFV
DCB, DCD
IDF
48 IDA
IDA / IDT/ IDS 3C
DCNF / DCN
ICH / ICT
DMTL / DMTR
DAT
40 DFI / DFO
Flottörer WEBER
Membran WEBER
Munstycken / Bestyckning
Reglage WEBER
Tillbehör WEBER
Trattar WEBER / FAJS
Övriga Reservdelar WEBER
DELLORTO
FAJS
FOMOCO
GM
MIKUNI
Pierburg, Zenith Tyskland
SOLEX
SU
Zenith Zenith/Stromberg England
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Reservdelar Förgasare
Båt - Förgasare
Luftfilter Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslepumpar
Bensinfilter Förgasare
Fordonskemi
Filter
Glödlampor
Batterier
Motorpackningar
Begagnat / 2:a sort
Sortiment» Förgasare & Tillbehör» Sök på förgasare» WEBER» Bestyckningstabell WEBER» Porsche»
Porsche
| Bilmärke/ Modell | Förgasare | Halsring | Spridare | Huvud- munstycke | E-rör | Luft- munstycke | Lågfarts- munstycke | Acc.- munstycke | Pump- ventil | Nål- ventil | Fl.- nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | |||||||||||
| 356/912 1600cc | 2 x 40 IDF | 28 | 4.5 | 115 | F11 | 200 | 55 | 50 | - | 175 | 6 |
| 356/912 1600cc | 2 x 48 IDA | 37 | 4.5 | 135 | F7 | 120 | 70F10 | 50 | 50 | 200 | . |
| 904 | |||||||||||
| 904 GTS Carrera | 2 x 46 IDA | 40 | 4,5 | 170 | F14 | 130 | 60F10 | 50 | 0 | 300 | |
| 911 | |||||||||||
| 911 L | 2 x 40 IDA | 30 | 4,5 | 125 | F26 | 180 | 55 | 50 | 0 | 175 | |
| 911 S | 2 x 40 IDS | 32 | 4,5 | 130 | F3 | 180 | 55 | 50 | 0 | 175 | |
| 911 T | 2 x 40 IDT | 27 | 4,5 | 110 | F2 | 185 | 50 | 50 | 0 | 175 | |
| 911 T | 2 x 40 IDTP | 27 | 4,5 | 110 | F1 | 185 | 45 | 50 | 0 | 175 | |
| 911 Carrera 6 | 2 x 46 IDA | 42 | 4,5 | 170 | F24 | 145 | 70 | 50 | 40 | 175 | |
| 914 | |||||||||||
| 914 1,7 | 2 x 40 IDF | 30 | 4.5 | 120 | F11 | 180 | 50 | 50 | 55 | 175 | 6 |
| 914 2,0 | 2 x 40 IDF | 32 | 4.5 | 125 | F11 | 180 | 50 | 50 | 55 | 175 | 6 |
| 914 1,7 | 2 x 44 IDF | 32 | 4.5 | 130 | F11 | 180 | 50 | 50 | 55 | 175 | 7 |
| 914 2,0 | 2 x 44 IDF | 36 | 4.5 | 135 | F11 | 180 | 55 | 50 | 55 | 175 | 7 |
| 914 2,0 | 2 x 48 IDF | 40 | 4.5 | 150 | F11 | 180 | 55 | 50 | 0 | 175 | 7 |
| 914/6 | 2 X 40 IDTP | 27 | 4,5 | 105 | F1 | 170 | 50 | 50 | 0 | 175 | |
| 924 | |||||||||||
| 924 2000cc | 2 x 40DCOE | 34 | 4.5 | 135 | F11 | 160 | 50F8 | 45 | 50 | 175 | 7 |
