![]() |
|
|
|
|||||||
PRODUKTER
Förgasare & TillbehörSök på förgasare
WEBER
Nya Weberförgasare
Bestyckningstabell WEBER
Översikt Weberförgasare
DCO / DCOE
DGAS / DGES / DGMS
DGV / DGAV / DFV
32/32 DGV
32/36 DFV , DFAV
32/36 DGAV
32/36 DGV
DCB, DCD
IDF
48 IDA
IDA / IDT/ IDS 3C
DCNF / DCN
ICH / ICT
DMTL / DMTR
DAT
DFI
Flottörer WEBER
Membran WEBER
Munstycken / Bestyckning
Reglage WEBER
Tillbehör WEBER
Trattar WEBER
Övriga Reservdelar WEBER
DELLORTO
FAJS
FOMOCO
GM
MIKUNI
Pierburg, Zenith Tyskland
SOLEX
SU
Zenith Zenith/Stromberg England
Sök på delar till bil och båt
Förgasare
Marinförgasare
Trimkit & Insugningsrör
Förgasarsatser
Insugningsrör
Tillbehör & Reservdelar
Insprutning
Information
DELLORTO
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Sportluftfilter
Tillsatser fordon
Begagnat / 2:a sort
Spray
Glödlampor
Batterier
32/36 DGV
![]()

RESERVDELAR TILL SPRÄNGSKISSEN 32/36 DGV
| Nummer» | Artikelnummer» | Beskrivning» | Info» |
|---|---|---|---|
| 22680,005 | 32/36 DGV komplett Weberförgasare | Info/köp | |
| 92,0149,05 | Packningssats | Info/Köp | |
| WE443 | Servicesats | Info/Köp | |
| 99900315 | Luftfilterpackning | Info/Köp | |
| 0281 | Fotpackning tunn | Info/Köp | |
| 39150,000 | Fotpackning tjock | Info/Köp | |
| 39150,100 | Fotpackning 32/36 DGV | Info/Köp | |
| 43926,050 | Elektriskt lågfartsmunstycke | Info/Köp | |
| 1 | 31716,108 | Flottörhuslock | Info/Köp |
| 2 | 64955,002 | Pinnbult M5 x 24 | Info/Köp |
| 3 | 64700,005 | Skruv till flottörhuslock | Info/Köp |
| 4 | 10020,222 | Axel till chokespjäll | Info / Köp |
| 5 | 64010,007 | Chokespjäll | Info/Köp |
| 6 | 32610,005 | Saxpinne | Info/Köp |
| 7 | 61287,008 | Reglagearm till chokespjällen | Info/Köp |
| 8 | 61070,002 | Tätningsplugg | Utgått |
| 9 | 52135,018 | Dammtätare | Info/Köp |
| 10 | 61002,010 | Plugg till bränslefilter | Info/Köp |
| 11 | 37022,003 | Bränslefilter | Info/Köp |
| 12 | 64525,003 | .Spjällskruv till Choke | Info/Köp |
| 13 | 41705,035 | Flottörhuspackning | Info/Köp |
| 14 | 57804,097 | Överrikningsmembran | Info/Köp |
| 15 | 52000,015 | Axel flottör | Info/Köp |
| 16 | 64700,007 | Skruv M4x10 | Info/Köp |
| 17 | 55510,038 | Bricka M4 Mässing | Info/Köp |
| 18 | 83102,070 | Packning till nålventil | Info/Köp |
| 19 | 79519, + storlek | Nålventil | Info/Köp |
| 20 | 41030,019 | Flottör i mässing | Info/Köp |
| 20 | 41030,022 | Flottör i homogen plast | Info/Köp |
| 21 | 64235,016 | Power valve | Info/Köp |
| 22 | 41540,015 | Packning till Power valve | Info/Köp |
| 23 | 64900,001 | Reglerskruv accelerationsmängd | Info/Köp |
| 24 | 73801, + storlek | Huvudmunstycke | Info/Köp |
| 25 | 12750,085 | Bussning till spjällaxel | Info/Köp |
| 26 | 47600,027 | Fjäder till spjällaxel | Info/Köp |
| 27 | 64005,034 | Spjäll sekundärporten | Info/Köp |
| 28 | 10015,492 | Spjällaxel sekundärport | Info/Köp |
| 29 | 10015,493 | Spjällaxel primärport | Info/Köp |
| 30 | 64005,090 | Spjäll Primärporten | Info/Köp |
| 31 | 64520,023 | Skruv till Spjäll | Info/Köp |
| 32 | 47610,071 | Returfjäder | Info/Köp |
| 33 | 12765,047 | Distansbussning | Utgår |
| 34 | 32486,076 | Acc.pump | Info/Köp |
| 35 | 64700,006 | Skruv till acc.pump | Info/Köp |
| 36 | 47407,048 | Acc.pumpsmembran | Info/Köp |
| 37 | 47600,092 | Fjäder till acc.pump | Info/Köp |
| 38 | 74403, + storlek | Lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 39 | 41565,002 | O-ring lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 40 | 52570,006 | Hållare lågfartsmunstycke | Info/Köp |
| 41 | 45202,064 | Reglagearm choke | Utgår |
| 42 | 45202,065 | Reglagearm | Utgår |
| 43 | 64700,007 | Skruv M4x19 | Info/Köp |
| 44 | 47610,058 | Fjäder | Utgått |
| 45 | 12775,010 | Bussning | Info/Köp |
| 46 | 64700,012 | Skruv | Info/Köp |
| 47 | 64700,012 | Skruv | Info/Köp |
| 48 | 12775,010 | Bussning | Info/Köp |
| 49 | 45096,025 | Reglagearm | Info/Köp |
| 50 | 32610,005 | Låspinne | Info/Köp |
| 51 | 47610,033 | Fjäder | Info/Köp |
| 52 | 64625,017 | Justeringsskruv tomgång hastighet | Info/Köp |
| 53 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 54 | 64595,005 | Skruv | Info/Köp |
| 55 | 61280,086 | Stag for justering tomgång | Info/Köp |
| 56 | 64750,025 | Blandskruv tomgång | Info/Köp |
| 57 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 58 | 45046,020 | Reglage | Info/Köp |
| 59 | 55510,061 | Bricka | Info/Köp |
| 60 | 45067,024 | Reglagearm | Info/Köp |
| 61 | 55530,002 | Bricka | Info/Köp |
| 62 | 12775,006 | Bussning | Info/Köp |
| 63 | 45044,053 | Reglagearm komplett till tomgångsjustering | Ingen Reservdel |
| 63 | 45136,029 | Reglage | Info/Köp |
| 64 | 47605,010 | Fjäder | Info/Köp |
| 65 | 47600,007 | Fjäder | Info/Köp |
| 65 | 34715,014 | Mutter till spjällaxel | Info/Köp |
| 66 | 55520,002 | Låsbricka till spjällaxel | Info/Köp |
| 67 | 45069,011 | Reglagearm | Info/Köp |
| 68 | 34705,001 | Mutter till spjällaxel | Info/Köp |
| 69 | 55525,001 | Fjäderbricka | Info/Köp |
| 70 | 55510,046 | Bricka | Info/Köp |
| 71 | 45032,124 | Reglagearm | Info/Köp |
| 72 | Ingen reservdel | ||
| 73 | 58702,024 | Reglagehållare | Info/Köp |
| 74 | 58700,028 | Hållare | Ingen Reservdel |
| 75 | 52145,001 | Hållare | Info/Köp |
| 76 | 64700,007 | Skruv | Info/Köp |
| 77 | 64700,012 | Skruv | Info/Köp |
| 78 | 61440, + storlek | Emulsionsrör | Info/Köp |
| 79 | 77201, + storlek | Luftmunstycke | Info/Köp |
| 80 | 41530,012 | Packning till acc.munstycke | Info/Köp |
| 81 | 76220,050 | Acc.munstycke dubbel | Info/Köp |
| 81 | 76226,070 | Acc.munstycke enkel | Info/Köp |
| 82 | 64290,017 | Skruvhållare acc.munstycke med backventil | Info/Köp |
| 83 | 71111,350 | Spridare | Info/Köp |
| 84 | 43926,050 | Elektriskt lågfartsmunstycke | Info/köp |
